產(chǎn)品概述:
新一代櫥窗屏采用了全新的結(jié)構(gòu)設(shè)計,鋁合金超薄設(shè)計,讓檔次更提升;同時鋁合金邊框讓散熱更迅速,保障設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定工作;主板采用四核1.6G的CPU設(shè)計,讓性能更強勁;搭載Android 5.1操作系統(tǒng),實現(xiàn)了軟件的強兼容性,避免現(xiàn)場的升級改造多個軟件并行問題;同時系統(tǒng)也搭載了云屏信息發(fā)布平臺軟件,實現(xiàn)了信息發(fā)布的系統(tǒng)多種發(fā)布策略;
產(chǎn)品特性:
l 3cm超薄機身,更美觀
l 純鋁邊框,超強散熱
l 內(nèi)外高清1080P屏,屏比16 : 9
l Cortex-A17,四核高性能處理器
l 雙路音頻功放,內(nèi)置4R/20W,8R/10W功放
l 內(nèi)置信息發(fā)布軟件,實現(xiàn)統(tǒng)一平臺管理
l 支持第三方信息發(fā)布軟件,無縫接入原有系統(tǒng)統(tǒng)一管理
行業(yè)應(yīng)用:銀行、商超酒店連鎖
技術(shù)規(guī)格:
型號 | CM-W43 | CM-W49 | CM-W55 | ||
外框型材 | |||||
外框 | 純鋁合金外框 | ||||
玻璃 | 鋼化玻璃 | ||||
外觀尺寸 | 1243*594*38(mm) | 1274*669*38(mm) | 1510*745*38(mm) | ||
液晶屏 | |||||
尺寸 | 43寸 | 49寸 | 55寸 | ||
液晶屏 | LED全高清 | ||||
分辨率 | 1920*1080 | ||||
顯示比例 | 16 : 9 | ||||
亮度 | 外1200cd/㎡,內(nèi)500cd/㎡ | ||||
可視角度 | 178°(H)/178°(V) | ||||
液晶類型 | 全高清LED | ||||
對比度 | 14000 : 1 | ||||
顯示色彩 | 16.77萬真色彩 | ||||
硬件配制 | |||||
CPU | RK3288 Cortex-A17四核,最高主頻1.6GHz | ||||
內(nèi)置存儲器 | 8GB EMMC NAND芯片 | ||||
運行內(nèi)存 | DDR-III 2GB | ||||
接口相關(guān) | |||||
USB2.0接口 | 2個USB HOST、2個USB插座 | ||||
串口 | 3個串口插座 | ||||
以太網(wǎng) | 1個,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng) | ||||
網(wǎng)絡(luò)支持 | 4G(可選)、以太網(wǎng)、支持WiFi、無線外設(shè)擴展 | ||||
SD卡 | 兼容SD和TF卡 | ||||
SATA接口 | 支持內(nèi)置SATA硬盤 | ||||
LVDS輸出 | 1個,可直接驅(qū)動50/60Hz液晶屏 | ||||
HDMI輸出 | 1個,支持1080P輸出 | ||||
音視頻輸出 | 支持CVBS視頻輸出、左右聲道輸出,內(nèi)置雙通道4R/20W,8R/10W功放 | ||||
操作系統(tǒng) | |||||
操作系統(tǒng) | Android 5.1.1 | ||||
操作平臺 | 專用智能操作平臺 | ||||
解碼分辨率 | 最高支持1080P | ||||
播放模式 | 支持循環(huán)、定時、插播等多種播放模式 | ||||
視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | ||||
圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||||
RTC實時時鐘 | 支持 | ||||
定時開關(guān)機 | 支持 | ||||
系統(tǒng)升級 | 支持USB升級,網(wǎng)絡(luò)升級 | ||||
一般規(guī)范 | |||||
電源 | AC220V,50Hz | ||||
工作溫度 | -10℃~+55℃ | ||||
工作濕度 | 10%~90% | ||||
最大功率損耗 | ≤ 200W | ≤ 250W | ≤ 300W | ||
重量(不含包裝) | 15kg | 17kg | 19kg |
聲明:
1. 產(chǎn)品圖片僅作示意,實物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)可能略有差異,請以實物為準(zhǔn)。
2. 規(guī)格參數(shù)為參考值,部分數(shù)據(jù)來自自有實驗室,于特定測試環(huán)境下所得,實際使用中可能因產(chǎn)品批次差異、配置差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準(zhǔn)。
3. 不同配置可達到的刷新范圍不同。
4. 免責(zé)聲明:本資料解釋權(quán)歸杭州創(chuàng)明至彩智能科技有限公司所有,資料僅供參考,如有改動將不再另行通知。