產(chǎn)品概述:
該產(chǎn)品系列涵蓋86寸、98寸、105寸、110寸規(guī)格;
鋼化玻璃與屏幕之間的距離接近4.5,有效防止光線反射,顯示效果絕佳,書寫體驗優(yōu)異;
高
精度觸摸,支持1.6mm精細(xì)識別,支持6支2.8mm同時書寫;最低3.15mm 書寫高度,書寫體驗更加流暢;
全通道批注,帶 Android 書寫軟件,智能側(cè)邊欄菜單;
自帶Android 系統(tǒng),可選配插拔式OPS電腦;
雙LAN口橋接,支持Android系統(tǒng)、OPS(Windows 系統(tǒng))和外置PC多系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)橋接。
行業(yè)應(yīng)用:政企、醫(yī)療、金融、教育、商超、多媒體展廳、會議室、教室、報告廳、交流中心、會商室等
技術(shù)規(guī)格:
項目 | 參數(shù) |
LCD 尺寸 | 110寸 |
背光類型 | D-LED |
分辨率 (pixels) | 3840x2160 |
亮度 | 500cd/m2 |
對比度 | 4000:1 |
響應(yīng)時間 | 8ms |
視角 | 178°(H) / 178°(V) |
壽命 | 30,000 hrs |
色域(Color Gamut)(X% NTSC) | 80% |
可視面積 (mm) | 2436.48mm(H)x1370.52mm(V) |
色彩度 | 10bit |
可選顏色 | 黑色/黑色&深槍色 |
殼材質(zhì) | 鋁型材/鈑金 |
壁掛孔位 | 4-M8 螺絲孔 800x600mm |
裸機外形尺寸 | 2507.1×152.9×1482.1mm |
包裝尺寸 | 2800×435×1900mm |
3.系統(tǒng)方案:
主板接口 | HDMI IN | 2 | 版本: HDMI2.0 |
DP IN | 1 | 版本: DP1.2a | |
VGA IN | 1 | 接口類型: DB15 | |
USB2.0 | 1 | 接口類型:USB2.0 Type-A | |
USB3.0 | 2 | 接口類型: USB3.0 Type-A | |
Touch-USB | 1 | 接口類型: USB3.0 Type-B | |
LAN | 2 | 接口類型: RJ45 | |
MIC IN | 1 | 接口類型:Φ3.5mm mini 接口類型 | |
Audio IN | 1 | 輸入電平: 0.2-2Vrms | |
RS232 IN | 1 | 接口類型: DB9 | |
HDMI OUT | 1 | 最大分辨率: 3840x2160@60Hz | |
SPDIF OUT | 1 | Max speed: 16Mbps | |
Audio OUT | 1 | Output level: 110±40mVrms | |
OPS | 1 | 接口類型:標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
前置接口 | Type-C | 1 | 輸出功率:60W(20V/3A) |
Public USB | 2 | USB3.0 | |
Touch-USB | 1 | 接口:USB3.0 Type-B | |
HDMI IN | 1 | HDMI2.0(3840x2160@60Hz) | |
NFC | 標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC 14443 A / ISO/IEC 14443 B | |
讀寫距離 | <30mm | ||
讀寫速度 | 106~424kbps | ||
讀寫延時 | <100ms |
4.功能簡介:
WIFI | 主芯片 | Mediatek MT7668BU | |
頻段 | 2.4GHz/5GHz | ||
WIFI 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11a/b/g/n/ac | ||
藍牙 | 2.1+EDR/4.2/5.0 | ||
雙 WIFI | 主芯片 | Mediatek MT7668BU+Realtek RTL8822BU | |
頻段 | 2.4GHz/5GHz | ||
WIFI 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11a/b/g/n/ac | ||
藍牙 | 2.1+EDR/4.2/5.0 | ||
攝像頭參數(shù) | 像素 | 1300W | |
鏡頭視角 | 對角線 | 178° | |
像素 | MJPEG : | ||
陣列麥克風(fēng) | 陣列麥數(shù)量 | 6-mic | |
拾音范圍 | 8m (Angle:45°~ 135°) | ||
回聲消除 | 支持 | ||
自動增益 | 支持 | ||
語音增強 | 支持 | ||
穩(wěn)態(tài)噪聲抑制能力 | 20dB | ||
靈敏度 | - 26(dB,dBFS@1kHz 1Pa) | ||
信號輸出形式 | USB 信號輸出 | ||
觸摸參數(shù) | 觸摸規(guī)格 | 紅外觸摸框 | |
玻璃規(guī)格 | 4.0mm 鋼化玻璃 | ||
最大輸出點數(shù) | 20點(20 Points) | ||
插值分辨率 | 32767 x32767 | ||
觸摸精度 | 中間90%觸摸區(qū)域為±1mm | ||
響應(yīng)時間 | ≤ 10ms | ||
輸出形式 | HID 標(biāo)準(zhǔn) | ||
理論點擊次數(shù) | 無限次 | ||
觸摸直徑 | 單點≥1.6mm | ||
多點≥2m | |||
接口類型 | USB2.0全速 | ||
工作電壓 | DC+5V±5% | ||
功耗 | ≤2W | ||
Windows 10/8/7,Android | 支持多點 | ||
WindowsXP,Linux,Mac OSX,Chrome | 支持單點 |
5.電氣性能:
主芯片 | MT9950 | |
CPU | 架構(gòu) | Cortex A73 |
工作主頻 | 1.8GHz | |
核心數(shù) | 四核 Quad Core | |
GPU | MaliG52 MP2 | |
內(nèi)部緩存容量 | 4+0.5GB LPDDR4 | |
內(nèi)部存儲容量 | 32GB eMMC | |
系統(tǒng)版本 | Android 9.0 | |
電壓 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |
最大功率(不帶 OPS) | 480W | |
待機功率 | <0.5W | |
最大伴音功率 | 2x15W/8Ω | |
重低音功率(選配) | 15W/8Ω | |
OPS 電源 | DC 18V/5A | |
環(huán)境條件 | 工作溫度: 0 ~ + 40℃。 儲存溫度: -10℃ ~ +60℃。 工作濕度:20% ~ 80% 非凝結(jié)。 儲存濕度:10% ~ 80% 非凝結(jié)。 工作海拔:≤5000m。 使用時長:18 小時×7 天。 |
聲明:
1. 產(chǎn)品圖片僅作示意,實物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)可能略有差異,請以實物為準(zhǔn)。
2. 規(guī)格參數(shù)為參考值,部分?jǐn)?shù)據(jù)來自自有實驗室,于特定測試環(huán)境下所得,實際使用中可能因產(chǎn)品批次差異、配置差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準(zhǔn)。
3. 免責(zé)聲明:本資料解釋權(quán)歸杭州創(chuàng)明至彩智能科技有限公司所有,資料僅供參考,如有改動將不再另行通知。